No | Lokasi Outbound di Jakarta | 1 Hari | 2 Hari | 3 Hari |
1 | Paket Outbound Kebun Binatang Ragunan | 275,000 | – | – |
2 | Paket Outbound Bumi Perkemahan Ragunan | 295,000 | – | – |
3 | Paket Outbound Taman bunga (wiladatika) cibubur | 350,000 | – | – |
4 | Paket Outbound Taman Mini Indonesia Indah | 385,000 | – | – |
5 | Paket Outbound Water Kingdom Cibubur | 395,000 | – | – |
6 | Paket Outbound Taman Bunga Nusantara | 395,000 | – | – |
7 | Paket Outbound Aladin Water Park | 380,000 | – | – |
8 | Paket Outbound Ceria Water Park | 355,000 | – | – |
9 | Paket Outbound Eco Park – Ancol | 525,000 | – | – |
10 | Paket Outbound Citra Lakeside | 370,000 | 495,000 | 750,000 |
11 | Paket Outbound Tanah Tinggal | 380,000 | 550,000 | 790,000 |
12 | Paket Outbound Bumi Perkemahan Cibubur | 380,000 | 575,000 | 790,000 |
13 | Paket Outbound MMCC Serua | 350,000 | 675,000 | 850,000 |
14 | Paket Outbound Bumi Wiyata Depok | 385,000 | 675,000 | 850,000 |
15 | Paket Outbound Putri Duyung Cottage – Ancol | 625,000 | 1,950,000 | 2,950,000 |
No | Lokasi Outbound di Sentul – Bogor | 1 Hari | 2 Hari | 3 Hari |
1 | Paket Outbound Campas Camp | 285,000 | 550,000 | 790,000 |
2 | Paket Outbound Talaga Cikeas | 375,000 | 675,000 | 1.100.000 |
3 | Paket Outbound Richie The Farmer Cotage | 350,000 | 595,000 | 850,000 |
4 | Paket Outbound Roso Mulyo | 350,000 | 675,000 | 850,000 |
5 | Paket Outbound Gunung Pancar | 350,000 | 750,000 | 1.250.000 |
6 | Paket Outbound KM Zero | 390,000 | 750,000 | 1.250.000 |
7 | Paket Outbound Cico Resort | 375,000 | 720,000 | 1.250.000 |
8 | Paket Outbound Panjang Jiwo | 420,000 | 760,000 | 1.250.000 |
9 | Paket Outbound Bumi Gumati | 420,000 | 750,000 | 1.250.000 |
10 | Paket Outbound Alun2 Gumati | 420,000 | 750,000 | 1.250.000 |
11 | Paket Outbound Desa Gumati | 425,000 | 800,000 | 1.350.000 |
12 | Paket Outbound Saung Dolken | 420,000 | 800,000 | 1.400.000 |
13 | Paket Outbound Hotel Pelangi | 390,000 | 785,000 | 1.300.000 |
14 | Paket Outbound Hotel Neo Savana | 450,000 | 950,000 | 1.650.000 |
15 | Paket Outbound Hotel Grand Mulya | 550,000 | 950,000 | 1,750,000 |
No | Lokasi Outbound di Pancawati – Bogor | 1 Hari | 2 Hari | 3 Hari |
1 | Paket Outbound Lingkung Gunung | 335,000 | 550,000 | 950,000 |
2 | Paket Outbound Santa Monika Resort 1 | 350,000 | 595,000 | 1,000,000 |
3 | Paket Outbound Santa Monika Resort 2 | 360,000 | 625,000 | 1,150,000 |
4 | Paket Outbound Santa Monika Resort 3 | 370,000 | 700,000 | 1,300,000 |
5 | Paket Outbound Lembah Puri Mandiri | 350,000 | 650,000 | 1.100.000 |
6 | Paket Outbound Villa Bukit Pancawati | 450,000 | 750,000 | 1.400.000 |
7 | Paket Outbound Villa Bukit Pinus | 450,000 | 685,000 | 1.300.000 |
8 | Paket Outbound Villa Ratu | 370,000 | 625,000 | 1.100.000 |
9 | Paket Outbound Lembur Pancawati | 370,000 | 625,000 | 1.100.000 |
10 | Paket Outbound Dewi Resort | 370,000 | 625,000 | 1.100.000 |
11 | Paket Outbound The Vilage Resort | 370,000 | 625,000 | 1.100.000 |
12 | Paket Outbound Kaki Gunung Bungalow | 395,000 | 675,000 | 1.100.000 |
13 | Paket Outbound Taman Bukit Palm | 450,000 | 800,000 | 1.450.000 |
No | Lokasi Outbound di Ciawi – Bogor | 1 Hari | 2 Hari | 3 Hari |
1 | Paket Outbound Kebun Raya Bogor | 395,000 | – | – |
2 | Paket Outbound Taman Mekarsari – Cibubur | 425,000 | – | – |
3 | Paket Outbound Pasir Mukti – Citereup | 395,000 | 685,000 | 1.100.000 |
4 | Paket Outbound Pondok Zidane – Depok | 295,000 | 625,000 | 950,000 |
5 | Paket Outbound Pelita Desa – Parung | 395,000 | – | 1,100,000 |
6 | Paket Outbound Cinangneng – IPB Bogor | 425,000 | – | 1,100,000 |
7 | Paket Outbound Camp Hulu Cai – Ciawi | 450,000 | 800,000 | 1,500,000 |
8 | Paket Outbound Hotel Bumi Tapos – Ciawi | – | 800,000 | 1,500,000 |
9 | Paket Outbound Hotel Jambu Luwuk – Ciawi | – | 850,000 | 1,500,000 |
10 | Paket Outbound R Hotel Rancamaya – Ciawi | – | 850,000 | 1,650,000 |
11 | Paket Outbound Hotel Novotel – Bogor | – | 950,000 | 2,900,000 |
12 | Paket Outbound Hotel Aston – Bogor | – | 1,100,000 | 2,700,000 |
13 | Paket Outbound Highland Resort | – | 1.200.000 | 2,900,000 |
No | Lokasi Outbound di Puncak – Bogor | 1 Hari | 2 Hari | 3 Hari |
1 | Paket Outbound Taman Wisata Matahari | 395,000 | – | – |
2 | Paket Outbound Cibodas | 380,000 | – | – |
3 | Paket Outbound Curug Cilember (Curug 7) | 350,000 | – | – |
4 | Paket Outbound Eagle Hill | 375,000 | 650,000 | 1.100.000 |
5 | Paket Outbound Citra Reverside | 350,000 | 625,000 | 980,000 |
6 | Paket Outbound Kampung Awan | 395,000 | 685,000 | 1.100.000 |
7 | Paket Outbound Griya Sawah Lega | 375,000 | 650,000 | 1.100.000 |
8 | Paket Outbound Kampung Rimba | 375,000 | 590,000 | 1,100,000 |
9 | Paket Outbound Gunung Mas | 385,000 | 700,000 | 1.150.000 |
10 | Paket Outbound Gunung Geulis Camp | 385,000 | 625,000 | 1,150,000 |
11 | Paket Outbound Griya Astuti | – | 700,000 | 1.200.000 |
12 | Paket Outbound Hotel Panama | – | 750,000 | 1.250.000 |
13 | Paket Outbound Hotel Ciloto Indah Permai | – | 750,000 | 1.250.000 |
14 | Paket Outbound Hotel Citra Cikopo | – | 850,000 | 1.450.000 |
15 | Paket Outbound Hotel Grand Proritas | – | 650,000 | 1,500,000 |
16 | Paket Outbound Hotel Pinewood | – | 850,000 | 1.550.000 |
17 | Paket Outbound Hotel Seruni | – | 950,000 | 1.850.000 |
18 | Paket Outbound Hotel Taman Aer | – | 650,000 | 1.050.000 |
19 | Paket Outbound Hotel Lembah Safari Resort | – | 700,000 | 1.300.000 |
20 | Paket Outbound Hotel Taman Piknik | – | 750,000 | 1.250.000 |
21 | Paket Outbound Hotel Lembah Hijau | – | 750,000 | 1.250.000 |
22 | Paket Outbound Hotel & Resort Via Renata | – | 750,000 | 1.250.000 |
23 | Paket Outbound Hotel Pesona Alam | – | 1.650.000 | 3.000.000 |
24 | Paket Outbound Hotel Novus | – | 1.150.000 | 2,150,000 |
25 | Paket Outbound Hotel Yasmin | – | 800,000 | 2,100,000 |
No | Lokasi Outbound di Sukabumi – Jawa Barat | 1 Hari | 2 Hari | 3 Hari |
1 | Paket Outbound Alamanda Camp | – | – | – |
2 | Paket Outbound Tanah Kita | – | – | – |
3 | Paket Outbound Bukit Baros | – | – | – |
4 | Paket Outbound Lido Like Hotel | – | – | – |
5 | Paket Outbound Hotel Kinarsih | – | 850,000 | 1.450.000 |
6 | Paket Outbound Hotel Augusta – Sukabumi | – | 650,000 | 1.100.000 |
7 | Paket Outbound Resort Pangrango | – | 850,000 | 1.400.000 |
8 | Paket Outbound Hotel Taman Sari | – | 850,000 | 1.400.000 |
9 | Paket Outbound Hotel Salabintana | – | 850,000 | 1.500.000 |
10 | Paket Outbound Hotel Augusta – Pelabuhan Ratu | – | 750,000 | 1.300.000 |
11 | Paket Outbound Samudra Beach Hotel | – | 950,000 | 1.750.000 |
12 | Paket Outbound Citatih Camp | – | 550,000 | 950,000 |
13 | Paket Outbound Citarik Camp | – | 575,000 | 975,000 |
No | Lokasi Outbound di Lembang – Bandung | 1 Hari | 2 Hari | 3 Hari |
1 | Paket Outbound PAL 16 | 350,000 | – | – |
2 | Paket Outbound Bumi Perkemahan Cikole | 370,000 | 750,000 | 1.300.000 |
3 | Paket Outbound Grafika Cikole | 370,000 | 750,000 | 1.300.000 |
4 | Paket Outbound Mountain Spring Resort | 370,000 | 650,000 | 1.100.000 |
5 | Paket Outbound Nirwana Hotel | 370,000 | 675,000 | 1.100.000 |
6 | Paket Outbound Cikole Jayagiri | 375,000 | 900,000 | 1.800.000 |
7 | Paket Outbound Grand Hotel Lembang | – | 900,000 | 1.550.000 |
8 | Paket Outbound Lembang Asri Resort | – | 900,000 | 1.700.000 |
9 | Paket Outbound Hotel Sari Ater | – | 950,000 | 1.850.000 |
10 | Paket Outbound Green Forest | – | 950,000 | 1.850.000 |
11 | Paket Outbound Villa Air | – | 950,000 | 1.750.000 |
12 | Paket Outbound Hotel Putri Gunung | – | – | 1.950.000 |
13 | Paket Outbound GH Universal | – | – | 2.550.000 |
No | Lokasi Outbound di Anyer – Banten | 1 Hari | 2 Hari | 3 Hari |
1 | Paket Outbound Pasir Putih | 360,000 | – | – |
2 | Paket Outbound Citra Alam Seanside | 350,000 | – | – |
3 | Paket Outbound Patra Anyer | 450,000 | 750,000 | 1.250.000 |
4 | Paket Outbound Carita Mutiara Cottage | 450,000 | 865,000 | 1.650.000 |
5 | Paket Outbound Hotel Kampung Poci | 350,000 | 750,000 | 1.150.000 |
6 | Paket Outbound My Pisita Anyer Resort | 450,000 | 950,000 | 1.750.000 |
7 | Paket Outbound Hotel Nuansa Bali | 450,000 | 1.150.000 | 2.150.000 |
8 | Paket Outbound Syangyang Indah Spa Resort | 450,000 | 950,000 | 1.950.000 |
9 | Paket Outbound Hotel Marbela | – | 950,000 | 1.950.000 |
10 | Paket Outbound Hotel Mambruk | – | 900,000 | 2.000.000 |
11 | Paket Outbound Hawai Resort Anyer | – | 900,000 | 2.000.000 |
No | Lokasi Outbound di Kepulauan Seribu | 1 Hari | 2 Hari | 3 Hari |
1 | Paket Outbound Pulau Tidung | – | 950,000 | 1,750,000 |
2 | Paket Outbound Pulau Bidadari | – | 1.500.000 | 1,750,000 |
3 | Paket Outbound Pulau Ayer | – | 1.650.000 | 2,500,000 |
4 | Paket Outbound Pulau Alam Kotok | – | 2.300.000 | 4,250,000 |
5 | Paket Outbound Pulau Sepa | – | 2.300.000 | 4,250,000 |
6 | Paket Outbound Pulau Putri | – | 2.700.000 | 4,950,000 |
7 | Paket Outbound Pulau Pantara | – | 2.700.000 | 4,950,000 |
Keterangan :
Fasilitas Outbound :( yang masuk dalam anggaran yang dibayarkan )
Untuk konsultasi kegiatan outbound, proposal penawaran outbound dan presentasi event outbound, silahkan hubungi tim marketing outbound kami. Dapatkan harga menarik dari PelangiOutbound.Com, hubungi kami sekarang!